Oświadczenia majątkowe radnych składane w 2024 roku
Złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji:
1. Robert Bejgier 29.02.2024r (PDF | 859,57KB)
2. Halina Dąbrowska 29.02.2024r (PDF | 1,03MB)
3. Marcin Dunajski 29.02.2024r (PDF | 687,69KB)
4. Hanna Kalinowska 29.02.2024r (PDF | 1,02MB)
5. Stanisław Kaznowski 29.02.2024r (PDF | 951,45KB)
6. Michał Klafczyński 29.02.2024r (PDF | 816,08KB)
7. Jerzy Koralewski 29.02.2024r (PDF | 634,51KB)
8. Przemysław Lewandowski 29.02.2024r (PDF | 685,10KB)
9. Ryszard Lipiński 29.02.2024r (PDF | 745,04KB)
10. Wojcieh Małkiewicz 29.02.2024r (PDF | 1,02MB)
11. Jerzy Orłowski 29.02.2024r (PDF | 819,21KB)
12. Grzegorz Regulski 29.02.2024r (PDF | 669,69KB)
13. Piotr Sęk 29.02.2024r (PDF | 975,96KB)
14. Piotr Strzelecki 29.02.2024r (PDF | 903,42KB)
15. Jolanta Wypych 29.02.2024r (PDF | 997,00KB)
Za 2023 rok:
1. Robert Bejgier 23.04.2024r (PDF | 853,12KB)
2. Halina Dąbrowska 17.04.2024r (PDF | 1 011,15KB)
3. Marcin Dunajski 30.04.2024r (PDF | 727,46KB)
4. Hanna Kalinowska 23.04.2024r (PDF | 1,04MB)
5. Stanisław Kaznowski 08.04.2024r (PDF | 936,92KB)
6. Michał Klafczyński 04.04.2024r (PDF | 851,19KB)
7. Jerzy Koralewski 27.02.2024r (PDF | 620,08KB)
8. Przemysław Lewandowski 29.02.2024r (PDF | 692,20KB)
9. Ryszard Lipiński 30.04.2024r (PDF | 924,64KB)
10. Grzegorz Małkiewicz 26.04.2024r (PDF | 1,07MB)
11. Grzegorz Regulski 25.04.2024r (PDF | 685,52KB)
12. Jerzy Orłowski 22.04.2024r (PDF | 834,19KB)
13. Piotr Sęk 30.04.2024r (PDF | 1 007,98KB)
14. Piotr Strzelecki 18.04.2024r (PDF | 906,94KB)
15. Jolanta Wypych 24.04.2024r (PDF | 1,05MB)
Złożone po ślubowaniu:
1. Piotr Błach 05.06.2024r (PDF | 497,44KB)
2. Marcin Dunajski 31.05.2024r (PDF | 719,81KB)
3. Przemysław Gręźlikowski 05.06.2024r (PDF | 744,28KB)
4. Aleksandra Jaguś 22.05.2024r (PDF | 633,12KB)
5. Stanisław Kaznowski 23.05.2024r (PDF | 957,38KB)
6. Jerzy Koralewski 06.05.2024r (PDF | 643,04KB)
7. Wojciech Małkiewicz 31.05.2024r (PDF | 1,01MB)
8. Jerzy Orłowski 12.05.2024r (PDF | 837,65KB)
9. Grzegorz Perełka 05.06.2024r (PDF | 862,89KB)
10. Grzegorz Regulski 05.06.2024r (PDF | 671,06KB)
11. Piotr Sęk 05.06.2024r (PDF | 1,01MB)
13. Zyta Szymańska 20.05.2024r (PDF | 875,84KB)
14. Jarosław Wiśniewski 04.06.2024r (PDF | 1 007,01KB)
15. Jolanta Wypych 03.06.2024r (PDF | 1,02MB)
12. Gabriela Przyziółkowska 27.05.2024r (PDF | 1,14MB)